121 | PENERAPAN INAPORNET DI PELABUHAN Deskripsi : - PENERAPAN INAPORTNET DI PELABUHAN |
122 | Penerimaan CPNS Deskripsi : Informasi mengenai penerimaan CPNS Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat di sini) |
123 | Penetapan Jaringan Trayek Penyeleggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Deskripsi : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.199/DJPL/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.869/DJPL/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut Tahun Anggaran 2021 (Klik Disini) |
124 | Penetapan Penempatan Kapal Perintis Deskripsi :
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.215/DJPL/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 881/DJPL/2019 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis - Tahun Anggaran 2020 (Klik Disini) - Tahun Anggaran 2022 ( Klik Disini ) - Tahun Anggaran 2023 ( Klik Disini )
|
125 | Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Deskripsi :
Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal BMN) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Klik Disini) |
126 | Perairan Pandu Di Indonesia Deskripsi :
Daftar Perairan Pandu Di Indonesia (Klik Disini) |
127 | Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Perhubungan |
128 | Peraturan dan Undang-Undang BPSDM Perhubungan Deskripsi : Berisi kumpulan informasi peraturan perundang-undangan |
129 | Peraturan Perundang-Undangan BPSDM Deskripsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menaungi 31 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, di bawah ini peraturan perundang-undangan yang berlaku : 1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Jakarta (PM 189 Tahun 2015) 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PM 189 Tahun 2015) 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PM 189 Tahun 2015) 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PM 189 Tahun 2015) 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PM 189 Tahun 2015) 6. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) Bekasi (PM 50 Tahun 2019) 7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda-Jakarta (KM 68 Tahun 2009) 8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug-Tangerang (PM 47 Tahun 2019) 9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (PM 42 Tahun 2014) 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar (PM 42 Tahun 2014) 11. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan (PM 51 tahun 2019) 12. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya (PM 32 Tahun 2017) 13. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar (PM 48 Tahun 2019) 14. Akademi Penerbangan Indonesia (API) Banyuwangi (PM 26 Tahun 2019) 15. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (PM 18 Tahun 2016) 16. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali (PM 30 Tahun 2019) 17. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang (PM 62 Tahun 2018) 18. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun (PM 43 Tahun 2019) 19. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta (KM 58 Tahun 2009) 20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta (PM 96 Tahun 2017) 21. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya (PM 44 Tahun 2016) 22. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong (PM 29 Tahun 2019) 23. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten (PM 25 Tahun 2019) 24. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong (PM 31 Tahun 2019) 25. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang (PM 24 Tahun 2019) 26. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura (PM 28 Tahun 2019) 27. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BPP Pnb) Curug (PM 60 Tahun 2018) 28. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh (PM 27 Tahun 2019) 29. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat (PM 49 Tahun 2019) 30. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara (PM 42 Tahun 2019) 31. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (PM 125 Tahun 2015) 32. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah (PM 47 Tahun 2017) |
130 | Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Deskripsi :
- Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2020 - 2021 (Klik Disini) - Daftar Perundang-undangan Di Bidang Transportasi Laut Laut yang telah disahkan dan ditetapkan Periode Tahun 2021 - 2022 ( Klik Disini ) |
131 | Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Deskripsi : Rekapitulasi Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Lihat disini) |
132 | Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi :
Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id |
133 | Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi : Informasi mengenai Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan dapat diakses melalui jdih.dephub.go.id, dan Regulasi Baketrans |
134 | Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan Deskripsi :
|
135 | Perizinan Deskripsi :
Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan :
|
136 | Perizinan Deskripsi :
Perizinan di Lingkungan BPTJ
|
137 | Perizinan Deskripsi :
Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :
|
138 | Perizinan Deskripsi :
Informasi mengenai ringkasan berupa syarat dan SOP perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat diakses melalui Link Akses |
139 | Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Deskripsi :
Daftar Perjanjian Kerjasama Di Bidang Transportasi Laut Yang Telah Disepakati Tahun 2020 (Klik Disini) |
140 | Perjanjian Kinerja Deskripsi :
Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yan transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi berhasil. PK 2016 PK 2017 PK 2018 PK 2019
PK 2020
PK 2021 |